<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Boerenverstand</title>
	<atom:link href="http://www.boerenverstand.org/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boerenverstand.org</link>
	<description>Verstand van het platteland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Joost van Alphen innovatieve varkenshouder</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/joost-van-alphen-innovatieve-varkenshouder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joost-van-alphen-innovatieve-varkenshouder</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/joost-van-alphen-innovatieve-varkenshouder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[mijn neef Joost van Alphen is een voorbeeld van een pionierende varkenshouder die een gangbaar bedrijf heeft in Haaren (NB) en een biologisch bedrijf in Heusden (NB). Het NRC omschreef dat treffend als een dubbelboer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>mijn neef Joost van Alphen is een voorbeeld van een pionierende varkenshouder die een gangbaar bedrijf heeft in Haaren (NB) en een biologisch bedrijf in Heusden (NB). Het <a href="http://www.nrc.nl/nrcweekblad/article2515654.ece/In_NRC_Weekblad_van_24_-_30_april" target="_blank">NRC omschreef</a> dat treffend als een dubbelboer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/joost-van-alphen-innovatieve-varkenshouder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.6019823 5.226618</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ben en Max van Tilburg &#8211; Hornhuizen (Gr)</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/ben-en-max-van-tilburg-hornhuizen-gr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ben-en-max-van-tilburg-hornhuizen-gr</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/ben-en-max-van-tilburg-hornhuizen-gr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Elke keer als ik hier kom word ik weer geinspireerd hoe het ook anders kan! Harde werkers die Meer info op deze website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Elke keer als ik hier kom word ik weer geinspireerd hoe het ook anders kan! Harde werkers die</p>
<p>Meer info op <a href="http://www.demeter-bd.nl/Boeren_Detail.asp?lidcode=895">deze website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/ben-en-max-van-tilburg-hornhuizen-gr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.3867217 6.3511814</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>van de Kolk</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/van-de-kolk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=van-de-kolk</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/van-de-kolk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/van-de-kolk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.6328221 5.7753229</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Thuis!</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/thuis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thuis</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/thuis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[In de Gobi Desert 25 juli jl. Thee met zoute Yakmelk gedronken en de Chineese muur beklommen&#8230;later meer highlights!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://nieuw.boerenverstand.org/wp-content/uploads/2011/08/SAM_0062.jpg"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gobi_Desert" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-708" title="In the Gobi Desert" src="http://nieuw.boerenverstand.org/wp-content/uploads/2011/08/SAM_0062-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></a><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gobi_Desert" target="_blank">In de Gobi Desert </a> 25 juli jl. Thee met zoute Yakmelk gedronken en de Chineese muur beklommen&#8230;later meer highlights!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/thuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op vakantie naar Mongolië en China!</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/op-vakantie-naar-mongolie-en-china-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=op-vakantie-naar-mongolie-en-china-2</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/op-vakantie-naar-mongolie-en-china-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 16 juli tot en met maandag 8 augustus ben ik op vakantie! Ik vlieg &#8216;s avonds op 16 juli naar Ulaanbaatar (Mongolië) alwaar ik mijn zeer gewaardeerde ex collega Dorieke Goodijk ga bezoeken die daar aan een Duurzaam Boer Blijven &#8211; editie Azië werkt. Ik verblijf in de regio Arvajheer en ga daarna over land naar Beijing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Vanaf <strong>16 juli tot en met maandag 8 augustus</strong> ben ik op vakantie! Ik vlieg &#8216;s avonds op 16 juli naar <a href="http://maps.google.nl/maps?hl=nl&amp;xhr=t&amp;q=ulaanbaatar&amp;cp=4&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&amp;biw=1610&amp;bih=1064&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=0x5d96925be2b18aab:0xe606927864a1847f,Ulaanbaatar,+Mongolië&amp;gl=nl&amp;ei=WSTtTb67O4-ZOqbP2ZwB&amp;sa=X&amp;oi=geocode_result&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;sqi=2&amp;ved=0CCgQ8gEwAA" target="_blank">Ulaanbaatar</a> (Mongolië) alwaar ik mijn zeer gewaardeerde ex collega Dorieke Goodijk ga bezoeken die daar aan een Duurzaam Boer Blijven &#8211; editie Azië werkt. Ik verblijf in de regio Arvajheer en ga daarna over land naar <a href="http://maps.google.nl/maps?hl=nl&amp;xhr=t&amp;q=ulaanbaatar&amp;cp=4&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&amp;biw=1610&amp;bih=1064&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=0x5d96925be2b18aab:0xe606927864a1847f,Ulaanbaatar,+Mongolië&amp;gl=nl&amp;ei=WSTtTb67O4-ZOqbP2ZwB&amp;sa=X&amp;oi=geocode_result&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;sqi=2&amp;ved=0CCgQ8gEwAA" target="_blank">Beijing</a> (China) hopelijk op de motor! en ik reis vanuit Beijing weer terug naar Amsterdam. Dorieke werkt voor een <em>Water Point &amp; Extension Station Establishment for Poor Herding Families Project Agriculture Generation Income</em>: als &#8220;Value Added Specialist&#8221; Zie: <a href="http://www.wpes.mn/" target="_blank">www.wpes.mn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/op-vakantie-naar-mongolie-en-china-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>46.2661111 102.7777778</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Eindelijk! De boer word weer hip!</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/eindelijk-de-boer-word-weer-hip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindelijk-de-boer-word-weer-hip</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/eindelijk-de-boer-word-weer-hip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/eOHAUvbuV4o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/eindelijk-de-boer-word-weer-hip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering nieuwe BVST website</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/lancering-nieuwe-bvst-website/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancering-nieuwe-bvst-website</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/lancering-nieuwe-bvst-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 23:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Het is bijna zo ver!  Na mijn vakantie wordt deze website geheel vernieuwd! Bij deze alvast een exclusieve sneak preview van het prachtige eindresultaat! Houd deze site dus in de gaten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Het is bijna zo ver!  Na mijn vakantie wordt deze website geheel vernieuwd! Bij deze alvast een exclusieve sneak preview van het prachtige eindresultaat! Houd deze site dus in de gaten!<a href="http://nieuw.boerenverstand.org/wp-content/uploads/2011/06/preview.png"><img class="size-medium wp-image-703 alignright" title="preview" src="http://nieuw.boerenverstand.org/wp-content/uploads/2011/06/preview-295x300.png" alt="" width="295" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/lancering-nieuwe-bvst-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meiden uit de klei gaan voor Boerenverstand!</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/meiden-uit-de-klei-gaan-ook-voor-boerenverstand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meiden-uit-de-klei-gaan-ook-voor-boerenverstand</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/meiden-uit-de-klei-gaan-ook-voor-boerenverstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk de complete fotoshoot op www.meidenuitdeklei.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.meidenuitdeklei.nl/foto-archief/fotoshoot-boerenverstand/" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-696 aligncenter" title="circel" src="http://nieuw.boerenverstand.org/wp-content/uploads/2011/06/circel-300x200.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p>Bekijk de complete fotoshoot op <strong><a href="http://www.meidenuitdeklei.nl">www.meidenuitdeklei.nl</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/meiden-uit-de-klei-gaan-ook-voor-boerenverstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excursieprogramma voor melkveehouders DBB</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/excursieprogramma-voor-melkveehouders-dbb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excursieprogramma-voor-melkveehouders-dbb</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/excursieprogramma-voor-melkveehouders-dbb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bodem]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[grasland]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[kringloop]]></category>
		<category><![CDATA[lage kosten]]></category>
		<category><![CDATA[mestkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[zelfkrachtvoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[In de maanden juli en augustus worden de melkveehouders van Duurzaam Boer Blijven van harte uitgenodigd om mee te doen aan een aantal excursies. Doe mee en ga eens kijken bij innoverende initiatieven! Bedoeld voor de deelnemers aan onze studiegroepprogramma&#8217;s om collega’s te ontmoeten en inspiratie op te doen! De excursies vinden plaats bij: Voercentrum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>In de maanden juli en augustus worden de melkveehouders van Duurzaam Boer Blijven van harte uitgenodigd om mee te doen aan een aantal excursies. Doe mee en ga eens kijken bij innoverende initiatieven! Bedoeld voor de deelnemers aan onze studiegroepprogramma&#8217;s om collega’s te ontmoeten en inspiratie op te doen!</p>
<p>De excursies vinden plaats bij:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/excursie-voercentrum/" target="_self">Voercentrum Leeuwarden</a></li>
<li><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/excursie-vrijloopstal" target="_self">Vrijloopstal Midwolde</a></li>
<li><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/excursie-boeren-met-gesloten-mineralenkringloop/" target="_self">Melkveehouders Bouke Meijer en Rudi Hooch Antink, boeren met gesloten mineralenkringloop</a></li>
<li><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/excursie-verdieping-in-de-bodem/" target="_self">Melkveehouder Stan Stenveld en verdieping in de bodem met Hortinova</a></li>
<li><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/excursie-mestraffinaderij/" target="_self">Wilco Hilhorst, Mestraffinaderij</a></li>
</ul>
<p>Voor meer informatie over de desbetreffende excursies:<a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/site/site/wp-content/uploads/uitnodiging_website.pdf"> <span id="more-887"></span></p>
<p><strong>Opgave:<br />
</strong>- U dient zich op te geven voor 17 juni a.s.<br />
- Er is een onbeperkte deelname, dus u kunt zo vaak mee op excursie als u wilt</p>
<p><strong>Opgeven kan:<br />
</strong>- Door onderstaand formulier in te vullen<br />
- Door te  mailen naar: <a href="mailto:info@duurzaamboerblijven.nl">info@duurzaamboerblijven.nl</a><br />
- Telefonisch aan Marijke Kreikamp of Inge Rameijer:033-4326000</p>
<p><strong>Vermeld bij iedere vorm van opgave:<br />
</strong>1. Aan welke excursie(s) u wilt deelnemen<br />
2. Een 1e en 2e voorkeursdatum per opgegeven excursie<br />
3. Uw e-mail adres én correspondentie adres die wij kunnen gebruiken voor het toesturen van informatie over de excursie(s)<br />
4. Iedere persoon dient zich afzonderlijk op te geven</p>
<p><strong>Kosten</strong><br />
- De kosten per excursie bedraagt €15,- voor studiegroep leden<br />
- Alle geïnteresseerde niet-studiegroepleden zijn tevens van harte welkom. Voor hen bedragen de kosten per excursie €30,-<br />
- Voor het behalen van de spuit licentiepunt tijdens excursie nummer 4 wordt een extra vergoeding van € 15 ,- gevraagd</p>
<p><strong>Nadere informatie<br />
</strong>- Alle excursies gaan om 10.00 uur van start en worden rond 15.00 uur afgesloten. Hierop vormt excursie nummer 4 een uitzondering. Deze excursie wordt om 16.00 uur afgesloten.<br />
- Het minimum aantal deelnemers per excursie bedraagt 10 personen, de maximum groepsgrootte per excursie bedraagt 25 personen. Bij te weinig belangstelling kan een excursiedag dus komen te vervallen.<br />
- Opgeven = betalen, bij verhindering mag u wel een vervanger zoeken.<br />
- Na opgave krijgt u nadere organisatorische informatie toegestuurd. Daarbij vindt u ook het bankrekeningnummer waarop het bedrag overgemaakt kan worden.<br />
<iframe src="https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGZOMnIxSGFTVWRHU1p1QlVkbzVhTXc6MQ" width="500" height="2016" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Bezig met laden&#8230;</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/excursieprogramma-voor-melkveehouders-dbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kringloopwijzer nieuwe standaard</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/kringloopwijzer-nieuwe-standaard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kringloopwijzer-nieuwe-standaard</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/kringloopwijzer-nieuwe-standaard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bodem]]></category>
		<category><![CDATA[kringloop]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[De Kringloopwijzer is de opvolger van de Excretiewijzer. Wageningen UR (Koeien en Kansen), PPP Agro en Boerenverstand hebben gezamenlijk deze kringloopwijzer ontwikkeld. De kringloopwijzer maakt &#8220;kringloopprestaties&#8221; inzichtelijk, zoals verliezen als ammoniak, bodem N en P overschotten, opbrengsten van het land en benuttingen. De kringloopwijzer is gebaseerd op Wageningse rekenregels (BEX, BEA, BEN) en is beschikbaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De Kringloopwijzer is de opvolger van de Excretiewijzer. Wageningen UR (<a href="http://www.verantwoordeveehouderij.nl/index.asp?kansen/" target="_blank">Koeien en Kansen</a>), <a href="http://www.ppp-agro.nl" target="_blank">PPP Agro</a> en <a href="http://nieuw.boerenverstand.org" target="_blank">Boerenverstand</a> hebben gezamenlijk deze kringloopwijzer ontwikkeld. De kringloopwijzer maakt &#8220;kringloopprestaties&#8221; inzichtelijk, zoals verliezen als ammoniak, bodem N en P overschotten, opbrengsten van het land en benuttingen. De kringloopwijzer is gebaseerd op Wageningse rekenregels (BEX, BEA, BEN) en is beschikbaar voor alle melkveehouders. De kringloopwijzer vormt het hart van het eerder ontwikkelde<a href="http://www.kringloopkompas.nl" target="_blank"> kringloop-kompas</a> (voor CONO Kaasmakers) en eerder gepresenteerde milieuscores en duurzaamheidsrapporten.<br />
<img class="alignnone" title="Kringloopwijzer" src="http://www.duurzaamboerblijven.nl/site/site/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-04-23-at-3.59.50-PM.jpg" alt="" width="418" height="254" /><br />
<span id="more-885"></span>Een testversie is op verzoek beschikbaar, hieronder een impressie of lees <a href="http://www.verantwoordeveehouderij.nl/index.asp?kansen/" target="_blank">hier meer</a>. Zeer binnenkort zal ook de uitstoot van broeikasgassen en koolstof aan de kringloopwijzer worden toegevoegd. Bekijk hier een aantal voorbeeldrapportages:</p>
<p><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/site/site/wp-content/uploads/KringloopWijzer-voorblad.pdf" target="_blank">Voorblad</a><br />
<a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/site/site/wp-content/uploads/KringloopWijzer-blad2-bedrijf.pdf" target="_blank">Bedrijf</a><br />
<a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/site/site/wp-content/uploads/KringloopWijzer-blad3-stikstof.pdf" target="_blank">Stikstofkringloop</a><br />
<a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/site/site/wp-content/uploads/KringloopWijzer-blad-5-Score.pdf" target="_blank">Milieuprestaties</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/kringloopwijzer-nieuwe-standaard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

