<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Boerenverstand</title>
	<atom:link href="http://www.boerenverstand.org/tag/diergezondheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boerenverstand.org</link>
	<description>Verstand van het platteland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>K. Geertsema</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/k-geertsema/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=k-geertsema</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/k-geertsema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Geen last van mortellaro, waarschijnlijk door zeer veel aardappels in rantsoen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Geen last van mortellaro, waarschijnlijk door zeer veel aardappels in rantsoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/k-geertsema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.6942895 5.6060624</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>L. Sipkens</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/l-sipkens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l-sipkens</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/l-sipkens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Geen last van mortellaro, waarschijnlijk door zeer veel aardappels in rantsoen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Geen last van mortellaro, waarschijnlijk door zeer veel aardappels in rantsoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/l-sipkens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5872522 5.5811094000001</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Hendrik Jan Lucassen</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/hendrik-jan-lucassen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hendrik-jan-lucassen</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/hendrik-jan-lucassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[mestkwaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Hendrik Jan is FIR boer , en heeft volgens mij inderdaad zijn hele bedrijfsvoering aangepast. Hij vertelde er een keer zeer enthousiast over. Geen probleem dat z&#8217;n productie per koe iets gezakt was ,want hij haalde z&#8217;n winst weer uit allerlei ander zaken die goedkoper uitpakten en o.a. ook de rust , diergezondheid en dergelijke. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hendrik Jan is FIR boer , en heeft volgens mij inderdaad zijn hele bedrijfsvoering aangepast. Hij vertelde er een keer zeer enthousiast over. Geen probleem dat z&#8217;n productie per koe iets gezakt was ,want hij haalde z&#8217;n winst weer uit allerlei ander zaken die goedkoper uitpakten en o.a. ook de rust , diergezondheid en dergelijke. Volgens mij alleen melkvee. Ik ken echter zijn bedrijf niet. Hendrik Jan is een zeer enthousisate en leuke jonge boer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/hendrik-jan-lucassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1845844 6.795853</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>A. Stegeman</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/a-stegeman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-stegeman</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/a-stegeman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Gespecialiseerd in diergezondheid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Gespecialiseerd in diergezondheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/a-stegeman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.4073596 6.9819543</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jos Kok</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jos-kok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jos-kok</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jos-kok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[biologisch]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[stadland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Boert in zeer verstedelijkt gebied, is biologisch en gebruikt geen antibiotica en heeft een boerderijwinkel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Boert in zeer verstedelijkt gebied, is biologisch en gebruikt geen antibiotica en heeft een boerderijwinkel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jos-kok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1760051 5.3707128999999</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Excursieprogramma voor melkveehouders DBB</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/excursieprogramma-voor-melkveehouders-dbb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excursieprogramma-voor-melkveehouders-dbb</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/excursieprogramma-voor-melkveehouders-dbb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bodem]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[grasland]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[kringloop]]></category>
		<category><![CDATA[lage kosten]]></category>
		<category><![CDATA[mestkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[zelfkrachtvoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[In de maanden juli en augustus worden de melkveehouders van Duurzaam Boer Blijven van harte uitgenodigd om mee te doen aan een aantal excursies. Doe mee en ga eens kijken bij innoverende initiatieven! Bedoeld voor de deelnemers aan onze studiegroepprogramma&#8217;s om collega’s te ontmoeten en inspiratie op te doen! De excursies vinden plaats bij: Voercentrum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>In de maanden juli en augustus worden de melkveehouders van Duurzaam Boer Blijven van harte uitgenodigd om mee te doen aan een aantal excursies. Doe mee en ga eens kijken bij innoverende initiatieven! Bedoeld voor de deelnemers aan onze studiegroepprogramma&#8217;s om collega’s te ontmoeten en inspiratie op te doen!</p>
<p>De excursies vinden plaats bij:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/excursie-voercentrum/" target="_self">Voercentrum Leeuwarden</a></li>
<li><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/excursie-vrijloopstal" target="_self">Vrijloopstal Midwolde</a></li>
<li><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/excursie-boeren-met-gesloten-mineralenkringloop/" target="_self">Melkveehouders Bouke Meijer en Rudi Hooch Antink, boeren met gesloten mineralenkringloop</a></li>
<li><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/excursie-verdieping-in-de-bodem/" target="_self">Melkveehouder Stan Stenveld en verdieping in de bodem met Hortinova</a></li>
<li><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/excursie-mestraffinaderij/" target="_self">Wilco Hilhorst, Mestraffinaderij</a></li>
</ul>
<p>Voor meer informatie over de desbetreffende excursies:<a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/site/site/wp-content/uploads/uitnodiging_website.pdf"> <span id="more-887"></span></p>
<p><strong>Opgave:<br />
</strong>- U dient zich op te geven voor 17 juni a.s.<br />
- Er is een onbeperkte deelname, dus u kunt zo vaak mee op excursie als u wilt</p>
<p><strong>Opgeven kan:<br />
</strong>- Door onderstaand formulier in te vullen<br />
- Door te  mailen naar: <a href="mailto:info@duurzaamboerblijven.nl">info@duurzaamboerblijven.nl</a><br />
- Telefonisch aan Marijke Kreikamp of Inge Rameijer:033-4326000</p>
<p><strong>Vermeld bij iedere vorm van opgave:<br />
</strong>1. Aan welke excursie(s) u wilt deelnemen<br />
2. Een 1e en 2e voorkeursdatum per opgegeven excursie<br />
3. Uw e-mail adres én correspondentie adres die wij kunnen gebruiken voor het toesturen van informatie over de excursie(s)<br />
4. Iedere persoon dient zich afzonderlijk op te geven</p>
<p><strong>Kosten</strong><br />
- De kosten per excursie bedraagt €15,- voor studiegroep leden<br />
- Alle geïnteresseerde niet-studiegroepleden zijn tevens van harte welkom. Voor hen bedragen de kosten per excursie €30,-<br />
- Voor het behalen van de spuit licentiepunt tijdens excursie nummer 4 wordt een extra vergoeding van € 15 ,- gevraagd</p>
<p><strong>Nadere informatie<br />
</strong>- Alle excursies gaan om 10.00 uur van start en worden rond 15.00 uur afgesloten. Hierop vormt excursie nummer 4 een uitzondering. Deze excursie wordt om 16.00 uur afgesloten.<br />
- Het minimum aantal deelnemers per excursie bedraagt 10 personen, de maximum groepsgrootte per excursie bedraagt 25 personen. Bij te weinig belangstelling kan een excursiedag dus komen te vervallen.<br />
- Opgeven = betalen, bij verhindering mag u wel een vervanger zoeken.<br />
- Na opgave krijgt u nadere organisatorische informatie toegestuurd. Daarbij vindt u ook het bankrekeningnummer waarop het bedrag overgemaakt kan worden.<br />
<iframe src="https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGZOMnIxSGFTVWRHU1p1QlVkbzVhTXc6MQ" width="500" height="2016" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Bezig met laden&#8230;</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/excursieprogramma-voor-melkveehouders-dbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excursie Keurentjes &#8211; Rutten (NOP) over mestkwaliteit en AB vrij</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/boer-blijven-in-drenthe/excursie-keurentjes-rutten-nop-over-meskwaliteit-en-ab-vrij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excursie-keurentjes-rutten-nop-over-meskwaliteit-en-ab-vrij</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/boer-blijven-in-drenthe/excursie-keurentjes-rutten-nop-over-meskwaliteit-en-ab-vrij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[antibioticumvrij]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[mestkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[rantsoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 27 maart zijn we met een groep van Drentse veehouders naar Gerard Keurentjes op bezoek geweest in de Noord Oost Polder. Een bedrijf van zo’n 80 melkkoeien (530.000 kg quotum) wat al vele jaren werkt aan het verbeteren van de mestkwaliteit. Kenmerkend zijn de groffe kuilen die niet broeien! Keurentjes heeft een interessante visie op het gebruik van antibiotica: namelijk dat je helemaal zonder kunt! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Op vrijdag 27 maart zijn we met een groep van Drentse veehouders naar Gerard Keurentjes op bezoek geweest in de Noord Oost Polder 9in het kader van het programma: <a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl">duurzaamboerblijven</a>. Een bedrijf van zo’n 80 melkkoeien (530.000 kg quotum) wat al vele jaren werkt aan het verbeteren van de mestkwaliteit. Kenmerkend zijn de groffe kuilen die niet broeien! Keurentjes heeft een interessante visie op het gebruik van antibiotica: namelijk dat je helemaal zonder kunt! </p>
<p>Peter Takens, vertegenwoordiger van Carbo Holland, heeft een kort verhaal houden over de verbetering van bodem- en mestkwaliteit en wat hij ziet als de uitdagingen voor de melkveehouderij van de toekomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/boer-blijven-in-drenthe/excursie-keurentjes-rutten-nop-over-meskwaliteit-en-ab-vrij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.8213826 5.6979691</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Anton Biemans</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/anton-biemans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anton-biemans</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/anton-biemans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[weidegang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Koeien staan per jaar maar drie dagen op stal, weidt de koeien dus het gehele jaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Koeien staan per jaar maar drie dagen op stal, weidt de koeien dus het gehele jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/anton-biemans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.6748437 4.9550733</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Van Soest</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/a-e-van-soest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-e-van-soest</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/a-e-van-soest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[fokkerij]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/site/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Op deze boerderij wordt een koppel koeien gemolken die een stuk ouder dan het Nederlandse gemiddelde zijn en hij staat al jaren lang heel hoog in de jaar statistieken. Het bijzondere is dat het rantsoen wat de koeien krijgen bestaat uit gras en niet wordt aangevuld met mais. Onmogelijk volgens de deskundigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Op deze boerderij wordt een koppel koeien gemolken die een stuk ouder dan het Nederlandse gemiddelde zijn en hij staat al jaren lang heel hoog in de jaar statistieken. Het bijzondere is dat het rantsoen wat de koeien krijgen bestaat uit gras en niet wordt aangevuld met mais. Onmogelijk volgens de deskundigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/a-e-van-soest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1249038 4.8027592999999</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>De Jong</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jt-de-jong/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jt-de-jong</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jt-de-jong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[diergezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/site/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Voert speciale mineralen uit zeewier aan zijn droge koeien, dit om de diergezondheid te verbeteren. Boekt zeer goede resultaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Voert speciale mineralen uit zeewier aan zijn droge koeien, dit om de diergezondheid te verbeteren. Boekt zeer goede resultaten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jt-de-jong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1157186 4.5759521</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

