<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Boerenverstand</title>
	<atom:link href="http://www.boerenverstand.org/tag/samenwerking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boerenverstand.org</link>
	<description>Verstand van het platteland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Frans Antonides (Ecolana)</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/frans-antonides-ecolana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frans-antonides-ecolana</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/frans-antonides-ecolana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[schapen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Ecolana, samenwerking tussen melkveehouder, 2 akkerbouwers en schapenhouder. Doel: maatschappelijk verantwoord boeren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ecolana, samenwerking tussen melkveehouder, 2 akkerbouwers en schapenhouder. Doel: maatschappelijk verantwoord boeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/frans-antonides-ecolana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.3760062 5.9190823</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Kees Gorter en Conni van Diepenbeek</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/kees-gorter-en-conni-van-diepenbeek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kees-gorter-en-conni-van-diepenbeek</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/kees-gorter-en-conni-van-diepenbeek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[vergister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Vergaande plannen voor vergisting, stichting Duurzame Stroom samen met 2 andere boeren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Vergaande plannen voor vergisting, stichting Duurzame Stroom samen met 2 andere boeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/kees-gorter-en-conni-van-diepenbeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.9899993 6.2183704</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Herman en Bernadien Bakhuis</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/herman-en-bernadien-bakhuis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herman-en-bernadien-bakhuis</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/herman-en-bernadien-bakhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[grasland]]></category>
		<category><![CDATA[mestkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[1. Doorzaai klaver op vier percelen: eind mei, eerste helft juni, tweede helft juni en eerste helft juli. Doorzaai vindt plaats middels de mestinjecteur. Klaverzaad wordt door de mest gemengd. 2. Inzaai gras/rode klaver mengsel in het najaar op maïsperceel 3. Mestscheiding. De dunne fractie wordt overgepompt naar een aparte mestopslag. De dunne fractie wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>1. Doorzaai klaver op vier percelen: eind mei, eerste helft juni, tweede helft juni en eerste helft juli. Doorzaai vindt plaats middels de mestinjecteur. Klaverzaad wordt door de mest gemengd.<br />
2. Inzaai gras/rode klaver mengsel in het najaar op maïsperceel<br />
3. Mestscheiding. De dunne fractie wordt overgepompt naar een aparte mestopslag. De dunne fractie wordt uitgereden op maïsland, de dikke fractie op grasland. (de bemestingsproef dunne/dikke fractie wordt in 2003 uitgevoerd).<br />
4. De duur van de beweiding wordt verder beperkt tot ca. 5 uur per dag.<br />
5. Verhogen benutting herfstgras. Door uitbesteding jongvee opfok is dit lastig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/herman-en-bernadien-bakhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.4317012 6.5197955</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jan Keijzers</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jan-keijzers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jan-keijzers</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jan-keijzers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[waterberging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Boer die efficiënt omgaat met het gebruik van water + bestuurlijk zeer actief is. Onder meer in Waterschap. Is ook bezig met het thema Grondbank in zijn regio.Heeft in dat kader banden met onderzoekers van WUR of DLO (hij wist niet meer wie). Twijfelt wel aan de meerwaarde van onderzoek voor de praktijk; was nogal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Boer die efficiënt omgaat met het gebruik van water + bestuurlijk zeer actief is. Onder meer in Waterschap. Is ook bezig met het thema Grondbank in zijn regio.Heeft in dat kader banden met onderzoekers van WUR of DLO (hij wist niet meer wie). Twijfelt wel aan de meerwaarde van onderzoek voor de praktijk; was nogal cynisch daarover. Is vooral ook vernieuwend bezig op bestuurlijk niveau en weet ons in ieder geval door te verwijzen naar concrete vernieuwers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jan-keijzers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.4440597 5.7456185999999</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ad Knoops</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/ad-knoops/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ad-knoops</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/ad-knoops/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[waterberging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Boer die efficiënt omgaat met het gebruik van water + bestuurlijk zeer actief is. Onder meer in Waterschap. Is ook bezig met het thema Grondbank in zijn regio.Heeft in dat kader banden met onderzoekers van WUR of DLO (hij wist niet meer wie). Twijfelt wel aan de meerwaarde van onderzoek voor de praktijk; was nogal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Boer die efficiënt omgaat met het gebruik van water + bestuurlijk zeer actief is. Onder meer in Waterschap. Is ook bezig met het thema Grondbank in zijn regio.Heeft in dat kader banden met onderzoekers van WUR of DLO (hij wist niet meer wie). Twijfelt wel aan de meerwaarde van onderzoek voor de praktijk; was nogal cynisch daarover. Is vooral ook vernieuwend bezig op bestuurlijk niveau en weet ons in ieder geval door te verwijzen naar concrete vernieuwers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/ad-knoops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.4833702 5.8463033</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Nieuwe kansen voor boer of tuinder!?</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/nieuws/nieuwe-kansen-voor-boer-of-tuinder-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-kansen-voor-boer-of-tuinder-2</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/nieuws/nieuwe-kansen-voor-boer-of-tuinder-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[het project Boerenkans organiseerde op donderdag 24 maart een dag voor boeren en tuinders die voor belangrijke keuzes staan en zich willen heroriënteren op de toekomstmogelijkheden voor hun bedrijf. Boerenverstand organiseerde de workshop: Kansen om te blijven boeren Want wilt u op de eigen locatie blijven werken? Wat zijn dan de reële mogelijkheden voor de toekomst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/site/site/wp-content/uploads/cartoon_graancirkelklein.jpg"><img class="alignleft" title="cartoon_graancirkelklein" src="http://www.duurzaamboerblijven.nl/site/site/wp-content/uploads/cartoon_graancirkelklein-300x233.jpg" alt="" width="210" height="163" /></a>het project <a href="http://www.boerenkans.nl" target="_blank">Boerenkans</a> organiseerde op donderdag 24 maart een dag voor boeren en tuinders die voor belangrijke keuzes staan en zich willen heroriënteren op de toekomstmogelijkheden voor hun bedrijf. Boerenverstand organiseerde de workshop: <strong>Kansen om te blijven boeren </strong>Want wilt u op de eigen locatie blijven werken? Wat zijn dan de reële mogelijkheden voor de toekomst van uw bedrijf? En minstens zo belangrijk: wat past bij uzelf? Moet het over een compleet andere boeg? Aan de hand van de kansenverkenner werden de beste kansen op succes besproken.
<div id="__ss_7363712" style="width: 425px;"><strong><a title="Presentatie boer en kans dag" href="http://www.slideshare.net/Boerenverstand/presentatie-boer-en-kans">Presentatie boer en kans</a></strong> <object id="__sse7363712" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentatieboerenkans-110323160656-phpapp02&amp;stripped_title=presentatie-boer-en-kans&amp;userName=Boerenverstand" /><param name="name" value="__sse7363712" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse7363712" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentatieboerenkans-110323160656-phpapp02&amp;stripped_title=presentatie-boer-en-kans&amp;userName=Boerenverstand" name="__sse7363712" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Boerenverstand">Boerenverstand</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/nieuws/nieuwe-kansen-voor-boer-of-tuinder-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herman Menkhorst</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/herman-menkhorst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herman-menkhorst</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/herman-menkhorst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[natuurbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Werkploeglid &#8216;t Onderholt, haalt hier een percentage van zijn inkomen uit, medeontwikkelaar natuurmeetlat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Werkploeglid &#8216;t Onderholt, haalt hier een percentage van zijn inkomen uit, medeontwikkelaar natuurmeetlat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/herman-menkhorst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1734498 6.3688029</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Hans en Paul Exel</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/hans-en-paul-exel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hans-en-paul-exel</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/hans-en-paul-exel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/site/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Samenvoeging melkveetakken van 2 gemengde bedrijven tot 1 nieuw bedrijf (Hans en Paul van Exel en Henk Broekman)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Samenvoeging melkveetakken van 2 gemengde bedrijven tot 1 nieuw bedrijf (Hans en Paul van Exel en Henk Broekman)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/hans-en-paul-exel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.1018528 4.8075358999999</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jan Marten Smid</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jan-marten-smid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jan-marten-smid</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jan-marten-smid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Verhoeven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/site/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Deelnemer milieusamenwerkingsverband Riestlaand (?), middelengebruik mais fors teruggedrongen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Deelnemer milieusamenwerkingsverband Riestlaand (?), middelengebruik mais fors teruggedrongen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jan-marten-smid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.6720771 6.3146686</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

