<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Boerenverstand</title>
	<atom:link href="http://www.boerenverstand.org/tag/waterberging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boerenverstand.org</link>
	<description>Verstand van het platteland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mark Iersel</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/mark-iersel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mark-iersel</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/mark-iersel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 16:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[grasland]]></category>
		<category><![CDATA[waterberging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Integratie van waterbeheer en specifiek graslandbeheer, doet ook mee aan Stoas-onderzoek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Integratie van waterbeheer en specifiek graslandbeheer, doet ook mee aan Stoas-onderzoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/mark-iersel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.3272801 5.7466449999999</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jan Keijzers</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jan-keijzers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jan-keijzers</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jan-keijzers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[waterberging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Boer die efficiënt omgaat met het gebruik van water + bestuurlijk zeer actief is. Onder meer in Waterschap. Is ook bezig met het thema Grondbank in zijn regio.Heeft in dat kader banden met onderzoekers van WUR of DLO (hij wist niet meer wie). Twijfelt wel aan de meerwaarde van onderzoek voor de praktijk; was nogal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Boer die efficiënt omgaat met het gebruik van water + bestuurlijk zeer actief is. Onder meer in Waterschap. Is ook bezig met het thema Grondbank in zijn regio.Heeft in dat kader banden met onderzoekers van WUR of DLO (hij wist niet meer wie). Twijfelt wel aan de meerwaarde van onderzoek voor de praktijk; was nogal cynisch daarover. Is vooral ook vernieuwend bezig op bestuurlijk niveau en weet ons in ieder geval door te verwijzen naar concrete vernieuwers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/jan-keijzers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.4440597 5.7456185999999</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ad Knoops</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/ad-knoops/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ad-knoops</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/ad-knoops/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[waterberging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Boer die efficiënt omgaat met het gebruik van water + bestuurlijk zeer actief is. Onder meer in Waterschap. Is ook bezig met het thema Grondbank in zijn regio.Heeft in dat kader banden met onderzoekers van WUR of DLO (hij wist niet meer wie). Twijfelt wel aan de meerwaarde van onderzoek voor de praktijk; was nogal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Boer die efficiënt omgaat met het gebruik van water + bestuurlijk zeer actief is. Onder meer in Waterschap. Is ook bezig met het thema Grondbank in zijn regio.Heeft in dat kader banden met onderzoekers van WUR of DLO (hij wist niet meer wie). Twijfelt wel aan de meerwaarde van onderzoek voor de praktijk; was nogal cynisch daarover. Is vooral ook vernieuwend bezig op bestuurlijk niveau en weet ons in ieder geval door te verwijzen naar concrete vernieuwers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/ad-knoops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.4833702 5.8463033</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Gerard Wenneger</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/gerard-wenneger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gerard-wenneger</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/gerard-wenneger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[grasland]]></category>
		<category><![CDATA[mestkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[waterberging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[mestbewerking en waterbeheer 1. Inzaai mengsel rode klaver/gras op droogtegevoelig maaiperceel op afstand. 2. Lagere bemesting op de helft van gras/klaver perceel 3. Nauwkeuriger voeren: verdeling maïs over de dag verbeteren en koeien ’s ochtends een uur langer op stal. 4. Gebruik toevoegmiddel; geen directe metingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>mestbewerking en waterbeheer</p>
<p>1. Inzaai mengsel rode klaver/gras op droogtegevoelig maaiperceel op afstand.<br />
2. Lagere bemesting op de helft van gras/klaver perceel<br />
3. Nauwkeuriger voeren: verdeling maïs over de dag verbeteren en koeien ’s ochtends een uur langer op stal.<br />
4. Gebruik toevoegmiddel; geen directe metingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/gerard-wenneger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.4218223 6.8039128</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Wim van de Heijning</title>
		<link>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/wim-van-de-heijning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wim-van-de-heijning</link>
		<comments>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/wim-van-de-heijning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[waterberging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuw.boerenverstand.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Is bezig met het vasthouden van water door sluizen, en heeft voorstellen gedaan voor waterberging.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Is bezig met het vasthouden van water door sluizen, en heeft voorstellen gedaan voor waterberging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boerenverstand.org/innovatie-2/wim-van-de-heijning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.4399686 5.2659695</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

